| ZIP | Demand | Storm | Aging | |
|---|---|---|---|---|
| 21401 | 31197 | 8808 | 13552 | |
| 21061 | 28502 | 0 | 13559 | |
| 21012 | 21986 | 5927 | 7593 | |
| 21113 | 20792 | 0 | 9871 | |
| 21409 | 20449 | 5576 | 7060 | |
| 21060 | 19204 | 0 | 9106 | |
| 21114 | 18561 | 0 | 8817 | |
| 21037 | 17525 | 1083 | 7759 | |
| 21403 | 17603 | 2774 | 9725 | |
| 21122 | 23481 | 0 | 21168 | |
| 32828 | 12190 | 0 | 11573 | |
| 21108 | 11762 | 0 | 5587 | |
| 21225 | 10856 | 511 | 4900 | |
| 20724 | 8782 | 0 | 4185 | |
| 21054 | 7804 | 0 | 3707 | |
| 21076 | 7327 | 0 | 3502 | |
| 21090 | 7770 | 0 | 3654 | |
| 21144 | 10321 | 0 | 9355 | |
| 21032 | 6776 | 0 | 3187 | |
| 21146 | 9957 | 60 | 8957 | |
| 21035 | 5488 | 0 | 2617 | |
| 20764 | 3858 | 0 | 1818 | |
| 21226 | 3498 | 0 | 1667 | |
| 21140 | 3016 | 303 | 1291 | |
| 20733 | 2434 | 0 | 1152 | |
| 20711 | 2744 | 0 | 1346 | |
| 20751 | 1966 | 0 | 933 | |
| 20778 | 1456 | 0 | 699 | |
| 20776 | 1793 | 0 | 871 | |
| 34119 | 1017 | 0 | 514 | |
| 20779 | 1104 | 0 | 534 | |
| 34120 | 943 | 0 | 620 | |
| 20714 | 790 | 0 | 373 | |
| 21405 | 647 | 6 | 301 | |
| 20754 | 615 | 0 | 299 | |
| 34109 | 590 | 0 | 292 | |
| 34145 | 649 | 0 | 324 | |
| 34110 | 568 | 0 | 294 | |
| 34116 | 630 | 0 | 319 | |
| 34117 | 490 | 0 | 337 | |
| 34104 | 511 | 0 | 254 | |
| 20758 | 545 | 0 | 267 | |
| 20765 | 381 | 0 | 180 | |
| 34113 | 453 | 0 | 236 | |
| 34114 | 341 | 0 | 172 | |
| 21056 | 389 | 0 | 184 | |
| 34112 | 432 | 0 | 224 | |
| 34105 | 346 | 0 | 181 | |
| 34142 | 366 | 0 | 192 | |
| 34108 | 352 | 0 | 186 | |
| 21077 | 235 | 0 | 110 | |
| 34103 | 210 | 0 | 107 | |
| 34102 | 162 | 0 | 95 | |
| 34134 | 71 | 0 | 35 | |
| 20701 | 49 | 0 | 27 | |
| 20736 | 50 | 0 | 26 | |
| 33606 | 34 | 0 | 14 | |
| 21240 | 25 | 0 | 13 | |
| 34140 | 31 | 0 | 15 | |
| 33611 | 24 | 0 | 13 | |
| 33619 | 18 | 0 | 13 | |
| 33629 | 13 | 0 | 7 | |
| 33609 | 6 | 0 | 3 | |
| 34139 | 3 | 0 | 3 | |
| 33616 | 3 | 0 | 2 | |
| 34138 | 3 | 0 | 3 | |
| 20755 | 2 | 0 | 2 | |
| 34137 | 2 | 0 | 2 | |
| 21402 | 2 | 0 | 2 | |
| 34141 | 2 | 0 | 2 | |
| 33607 | 1 | 0 | 1 |
Populates once the permit detail-page enricher backfills contractor names.